Brand Specifications
| ITEM SPECIFICATIONS | Case Dimensions (Inches) | Case LBS | Pallet Configuration | Qty per Pallet | Density | |||||||
| Item # | Size | Description | Case Pack | L | W | H | Qty Across | Qty Deep | No. of Layers | |||
| F-SHAM0318 | 128oz 2.8L | Shampoo | 4 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 37 | 4 | 3 | 3 | 36 | 37 |
| F-COND0318 | 128oz 2.8L | Conditioner | 4 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 37 | 4 | 3 | 3 | 36 | 37 |
| F-BGEL0318 | 128oz 2.8L | Bath Gel | 4 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 37 | 4 | 3 | 3 | 36 | 37 |
| F-BLTN0318 | 128oz 2.8L | Body Lotion | 4 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 37 | 4 | 3 | 3 | 36 | 37 |
| F-BODS0318 | 128oz 2.8L | Moisture Rinse | 4 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 37 | 4 | 3 | 3 | 36 | 37 |
| F-LQSP0318 | 128oz 2.8L | Hand Soap | 4 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 37 | 4 | 3 | 3 | 36 | 37 |
| F-TOIL0318 | 128oz 2.8L | Shave Gel | 4 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 37 | 4 | 3 | 3 | 36 | 37 |
| F-TOIL0319 | 128oz 2.8L | After Shave Balm | 4 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 37 | 4 | 3 | 3 | 36 | 37 |
| F-SUNS0318 | 128oz 2.8L | Sun Lotion | 4 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 37 | 4 | 3 | 3 | 36 | 37 |
| F-MTWH0318 | 128oz 2.8L | Mouthwash | 4 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 37 | 4 | 3 | 3 | 36 | 37 |


